목차
숨기기
100세 플란트치과의원
병원명 | 100세 플란트치과의원 (치과의원) |
주소 | (13153) 경기도 성남시 중원구 은이로5번길 1 건영빌딩 7층 (은행동) |
연락처 | 031-608-7575 |
홈페이지 | 100세 플란트치과의원 |
개설일자 | 20180131 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
구강악안면외과 | 0 | 0 |
치과보철과 | 1 | 0 |
치과교정과 | 0 | 0 |
소아치과 | 0 | 0 |
치주과 | 0 | 0 |
치과보존과 | 0 | 0 |
구강내과 | 0 | 0 |
영상치의학과 | 0 | 0 |
구강병리과 | 0 | 0 |
예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
e-아름다운치과의원
병원명 | e-아름다운치과의원 (치과의원) |
주소 | (13225) 경기도 성남시 중원구 희망로 312 2층 (상대원동) |
연락처 | 031-734-7528 |
홈페이지 | e-아름다운치과의원 |
개설일자 | 20040503 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 |
평일:9시30분~18시 30분 화,목야간진료 목요일 오전,수요일 휴진 토요일:9시30분~13시 30분 |
점심시간 | 평일 : 1시30분~2시 30분 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 6대 주차가능 무료주차 (주차공간이적어 주차가 어려울수도 있음) |
교통정보
교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
마을버스 | 03월 05일 | 상대원시장 | |
마을버스 | 07월 02일 | 상대원시장 | |
시내버스 | 303 | 상대원시장 |
건강한치과의원
병원명 | 건강한치과의원 (치과의원) |
주소 | (13179) 경기도 성남시 중원구 산성대로372번길 5 2,3층 일부호 (금광동) |
연락처 | 031-748-2875 |
홈페이지 | 건강한치과의원 |
개설일자 | 20020408 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
김동선치과의원
병원명 | 김동선치과의원 (치과의원) |
주소 | (13389) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로281번길 3 (하대원동) |
연락처 | 031-753-2855 |
홈페이지 | 김동선치과의원 |
개설일자 | 19971222 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 평일 : 1시 부터 2시 |
휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
김명윤치과의원
병원명 | 김명윤치과의원 (치과의원) |
주소 | (13365) 경기도 성남시 중원구 성남대로 1142 3층 (성남동) |
연락처 | 031-751-3127 |
홈페이지 | 김명윤치과의원 |
개설일자 | 19870805 |
총의사수 | 2 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
김선민치과의원
병원명 | 김선민치과의원 (치과의원) |
주소 | (13153) 경기도 성남시 중원구 은이로7번길 7 (은행동) |
연락처 | 031-745-3755 |
홈페이지 | 김선민치과의원 |
개설일자 | 19940711 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 |
평일:10시00분~18시30분 토요일:10시00분~13시00분 |
점심시간 | 평일 : 13시00분~14시00분 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
나비치과의원
병원명 | 나비치과의원 (치과의원) |
주소 | (13207) 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 메가동 B2층 B203호 (상대원동, SKn테크노파크) |
연락처 | 031-776-0428 |
홈페이지 | 나비치과의원 |
개설일자 | 20130403 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
구강악안면외과 | 0 | 0 |
치과보철과 | 0 | 0 |
치과교정과 | 0 | 0 |
소아치과 | 0 | 0 |
치주과 | 0 | 0 |
치과보존과 | 0 | 0 |
구강내과 | 0 | 0 |
영상치의학과 | 0 | 0 |
구강병리과 | 0 | 0 |
예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
나의특별한치과의원
병원명 | 나의특별한치과의원 (치과의원) |
주소 | (13376) 경기도 성남시 중원구 성남대로 1133 성남 메트로칸, 2층 2-13호,2-14호,2-15호,2-16호 (성남동) |
연락처 | 031-603-2828 |
홈페이지 | 나의특별한치과의원 |
개설일자 | 20200915 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
구강악안면외과 | 1 | 0 |
치과보철과 | 0 | 0 |
치과교정과 | 0 | 0 |
소아치과 | 0 | 0 |
치주과 | 0 | 0 |
치과보존과 | 0 | 0 |
구강내과 | 0 | 0 |
영상치의학과 | 0 | 0 |
구강병리과 | 0 | 0 |
예방치과 | 0 | 0 |
통합치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
나치과의원
병원명 | 나치과의원 (치과의원) |
주소 | (13397) 경기도 성남시 중원구 금상로 7 3층 (상대원동) |
연락처 | 031-745-0205 |
홈페이지 | 나치과의원 |
개설일자 | 20091201 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
다시젊어지는 치과의원
병원명 | 다시젊어지는 치과의원 (치과의원) |
주소 | (13376) 경기도 성남시 중원구 성남대로 1127 한성빌딩 2층,3층 일부호 (성남동) |
연락처 | 031-759-0088 |
홈페이지 | 다시젊어지는 치과의원 |
개설일자 | 20160107 |
총의사수 | 4 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 2 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
구강악안면외과 | 0 | 0 |
치과보철과 | 0 | 0 |
치과교정과 | 0 | 0 |
소아치과 | 0 | 0 |
치주과 | 0 | 0 |
치과보존과 | 0 | 0 |
구강내과 | 0 | 0 |
영상치의학과 | 0 | 0 |
구강병리과 | 0 | 0 |
예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |