목차
숨기기
근로복지공단 경기요양병원
병원명 | 근로복지공단 경기요양병원 (요양병원) |
주소 | (18558) 경기도 화성시 우정읍 쌍봉로 465-4 () |
연락처 | 031-351-3083 |
홈페이지 | 근로복지공단 경기요양병원 |
개설일자 | 19961014 |
총의사수 | 3 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 140 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
신경과 | 1 | 0 |
재활의학과 | 1 | 0 |
가정의학과 | 1 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 1 |
간호인력 | 1 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 2 |
조리사 | 0 |
약사 | 1 |
물리치료사 | 7 |
작업치료사 | 2 |
사회복지사 | 2 |
운영정보
접수시간 |
평일:08:30~17:30 토요일:- |
점심시간 | 평일 : 12:30~13:30토요일 : – |
휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 85대 주차가능 무료주차 |
교통정보
교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
시외/고속버스 | 수원-조암행 | 조암터미널 | 호곡리 방면 버스(5-2, 5-4) |
시외/고속버스 | 사당역-조암행 | 조암터미널 | 호곡리 방면 버스(5-2, 5-4) |
시내버스 | 5-2, 5-4 | 경기요양병원 |
더퍼스트요양병원
병원명 | 더퍼스트요양병원 (요양병원) |
주소 | (18411) 경기도 화성시 경기대로 1020 병점 우즈베리 (병점동) |
연락처 | 031-223-9975 |
홈페이지 | 더퍼스트요양병원 |
개설일자 | 20211229 |
총의사수 | 5 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 1 |
일반입원실 일반병상수 | 197 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
혈액투석을위한인공신장기 | 8 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 1 | 0 |
신경과 | 0 | 0 |
정신건강의학과 | 0 | 0 |
외과 | 0 | 0 |
정형외과 | 0 | 0 |
신경외과 | 1 | 0 |
마취통증의학과 | 0 | 0 |
안과 | 0 | 0 |
이비인후과 | 0 | 0 |
피부과 | 0 | 0 |
비뇨의학과 | 0 | 0 |
영상의학과 | 0 | 0 |
결핵과 | 0 | 0 |
재활의학과 | 1 | 0 |
가정의학과 | 0 | 0 |
한방내과 | 0 | 0 |
한방부인과 | 0 | 0 |
한방소아과 | 0 | 0 |
한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
한방신경정신과 | 0 | 0 |
침구과 | 0 | 0 |
한방재활의학과 | 0 | 0 |
사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 1 |
간호인력 | 1 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 2 |
조리사 | 0 |
약사 | 1 |
물리치료사 | 4 |
작업치료사 | 3 |
사회복지사 | 2 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
사회복지법인 상록원 상록요양병원
병원명 | 사회복지법인 상록원 상록요양병원 (요양병원) |
주소 | (18537) 경기도 화성시 마도면 화성로888번길 42 () |
연락처 | 031-355-1872 |
홈페이지 | 사회복지법인 상록원 상록요양병원 |
개설일자 | 20071008 |
총의사수 | 2 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 2 |
일반입원실 일반병상수 | 86 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
초음파영상진단기 | 1 |
혈액투석을위한인공신장기 | 9 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 0 | 0 |
외과 | 0 | 0 |
가정의학과 | 1 | 0 |
한방내과 | 0 | 0 |
한방부인과 | 0 | 0 |
한방소아과 | 0 | 0 |
한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
한방신경정신과 | 0 | 0 |
침구과 | 0 | 0 |
한방재활의학과 | 0 | 0 |
사상체질과 | 0 | 0 |
한방응급 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 1 |
간호인력 | 3 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 1 |
조리사 | 0 |
약사 | 1 |
물리치료사 | 0 |
사회복지사 | 0 |
운영정보
접수시간 |
평일:09시00분~18시00분 토요일:09시00분~18시00분 |
점심시간 | 평일 : 12:00~13:00토요일 : 12:00~13:00 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 50대 주차가능 무료주차 |
교통정보
교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
시내버스 | 990 | 두곡리 | 수원역 환승센터에서 궁평항 24.20km |
시내버스 | 330 | 두곡리 | 금정역에서 제부도 28.98km |
시내버스 | 1004 | 두곡리 | 수원역에서 제부도 26.60km |
시내버스 | 400 | 두곡리 | 수원역 환승센터에서 궁평항 24.18km |
시내버스 | 400-2 | 두곡리 | 수원역 환승센터에서 궁평항 24.18km |
삼성우리요양병원
병원명 | 삼성우리요양병원 (요양병원) |
주소 | (18398) 경기도 화성시 효행로 1051 메인프라자 6일부,7, 8일부층 (진안동) |
연락처 | 031-891-7575 |
홈페이지 | 삼성우리요양병원 |
개설일자 | 20150902 |
총의사수 | 5 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 3 |
일반입원실 일반병상수 | 176 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
혈액투석을위한인공신장기 | 12 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 1 | 0 |
외과 | 1 | 0 |
재활의학과 | 1 | 0 |
한방내과 | 1 | 0 |
한방부인과 | 0 | 0 |
한방소아과 | 0 | 0 |
한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
한방신경정신과 | 0 | 0 |
침구과 | 0 | 0 |
한방재활의학과 | 0 | 0 |
사상체질과 | 0 | 0 |
한방응급 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 1 |
간호인력 | 1 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 2 |
조리사 | 2 |
약사 | 1 |
물리치료사 | 6 |
작업치료사 | 7 |
사회복지사 | 3 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
연세나은요양병원
병원명 | 연세나은요양병원 (요양병원) |
주소 | (18577) 경기도 화성시 팔탄면 버들로 1576 1576 |
연락처 | 031-350-0001 |
홈페이지 | 연세나은요양병원 |
개설일자 | 20080304 |
총의사수 | 2 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 14 |
일반입원실 일반병상수 | 135 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 0 | 0 |
신경과 | 0 | 0 |
정형외과 | 0 | 0 |
신경외과 | 0 | 0 |
심장혈관흉부외과 | 1 | 0 |
소아청소년과 | 0 | 0 |
재활의학과 | 1 | 0 |
가정의학과 | 0 | 0 |
직업환경의학과 | 0 | 0 |
한방내과 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 1 |
간호인력 | 1 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 2 |
조리사 | 2 |
약사 | 1 |
물리치료사 | 6 |
작업치료사 | 3 |
사회복지사 | 1 |
운영정보
접수시간 |
평일:09시00분~17시30분 토요일:09시00분~12시30분 |
점심시간 | 평일 : 12시30분~13시30분 |
휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 52대 주차가능 무료주차 |
교통정보
교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
시외/고속버스 | 조암행 | 해창1리(월문온천3거리) | 수원에서 오실때 수원역,수원고속버스터미널 탑승 |
시외/고속버스 | 조암행 | 해창1리(월문온천3거리 | 서울에서오실때 사당역 4번출구 |
시내버스 | 1월-33 | 병원앞(연세나은병원) | |
마을버스 | 덕우리행 | 병원앞(연세나은병원) | 10시20분,12시,14시50분,16시10분 발안출발 |
의료법인 신명진의료재단 퍼스트힐화성요양병원
병원명 | 의료법인 신명진의료재단 퍼스트힐화성요양병원 (요양병원) |
주소 | (18262) 경기도 화성시 남양읍 시청로 11 102~104,107~112, 2층 전체호 |
연락처 | 031-356-4000 |
홈페이지 | 의료법인 신명진의료재단 퍼스트힐화성요양병원 |
개설일자 | 20210716 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 36 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 2 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 0 | 0 |
신경과 | 0 | 0 |
외과 | 0 | 0 |
정형외과 | 0 | 0 |
가정의학과 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 3 |
간호인력 | 5 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 0 |
조리사 | 0 |
물리치료사 | 0 |
사회복지사 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
의료법인 아주효성의료재단 효성요양병원
병원명 | 의료법인 아주효성의료재단 효성요양병원 (요양병원) |
주소 | (18398) 경기도 화성시 효행로 1063 메디프렌드 (진안동) |
연락처 | 031-232-8636 |
홈페이지 | 의료법인 아주효성의료재단 효성요양병원 |
개설일자 | 20090218 |
총의사수 | 3 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 84 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 27 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
혈액투석을위한인공신장기 | 19 |
초음파영상진단기 | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 0 | 0 |
외과 | 0 | 0 |
신경외과 | 1 | 0 |
재활의학과 | 0 | 0 |
가정의학과 | 1 | 0 |
한방내과 | 0 | 0 |
한방부인과 | 0 | 0 |
한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
한방신경정신과 | 0 | 0 |
침구과 | 0 | 0 |
한방재활의학과 | 0 | 0 |
사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 1 |
간호인력 | 1 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 2 |
조리사 | 1 |
물리치료사 | 1 |
작업치료사 | 1 |
사회복지사 | 3 |
운영정보
접수시간 |
평일:08:00~17:00 토요일:08:00~17:00 |
점심시간 | 평일 : 12:00~13:00토요일 : 12:00~13:00 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 50대 주차가능 무료주차 (지하주차장 1,2층) |
교통정보
교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
마을버스 | 11,11-2,11-3 | 롯데시네마 병점 | 동탄방향 50미터 병점역에서 승차 |
시내버스 | 5-1,8 | 롯데시네마 병점 | 동탄방향 50미터 버스정류장 2번에서 승차 |
시외/고속버스 | 1550-1 | 롯데시네마 병점 | 동탄방향 50미터 버스정류장 2번에서 승차 |
지하철 | 1호선 | 병점역 | 동탄방향 1.2키로미터 도보 20분, 택시 기본요금 |
의료법인 일선의료재단 화성현대요양병원
병원명 | 의료법인 일선의료재단 화성현대요양병원 (요양병원) |
주소 | (18573) 경기도 화성시 우정읍 남양만로 662 (우정읍) |
연락처 | 031-379-6000 |
홈페이지 | 의료법인 일선의료재단 화성현대요양병원 |
개설일자 | 20110415 |
총의사수 | 3 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 38 |
일반입원실 일반병상수 | 157 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
혈액투석을위한인공신장기 | 20 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 0 | 0 |
외과 | 1 | 0 |
정형외과 | 1 | 0 |
신경외과 | 0 | 0 |
마취통증의학과 | 0 | 0 |
가정의학과 | 0 | 0 |
한방내과 | 0 | 0 |
한방부인과 | 0 | 0 |
한방소아과 | 0 | 0 |
한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
한방신경정신과 | 0 | 0 |
침구과 | 0 | 0 |
한방재활의학과 | 0 | 0 |
사상체질과 | 0 | 0 |
한방응급 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 3 |
간호인력 | 1 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 2 |
조리사 | 2 |
약사 | 0 |
물리치료사 | 1 |
사회복지사 | 1 |
운영정보
접수시간 |
평일:09:00~17:30 토요일:09:00~12:00 |
점심시간 | 평일 : 12:30~13:30 |
휴진안내 | 일요일 외래진료 휴진 공휴일 외래진료 휴진 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 102대 주차가능 무료주차 (상시 무료) |
교통정보
교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
시내버스 | 4 | 병원앞 | 이화리행 |
시내버스 | 04월 01일 | 병원앞 | 이화리행 |
의료법인 참나눔의료재단 진요양병원
병원명 | 의료법인 참나눔의료재단 진요양병원 (요양병원) |
주소 | (18414) 경기도 화성시 병점중앙로 87 3층 (병점동, 태안병점 V-TOWN2) |
연락처 | 031-234-5129 |
홈페이지 | 의료법인 참나눔의료재단 진요양병원 |
개설일자 | 20080115 |
총의사수 | 0 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 128 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 12 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 0 | 0 |
정신건강의학과 | 0 | 0 |
신경외과 | 0 | 0 |
재활의학과 | 0 | 0 |
가정의학과 | 0 | 0 |
한방내과 | 0 | 0 |
한방신경정신과 | 0 | 0 |
침구과 | 0 | 0 |
한방재활의학과 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
의사인력 | 1 |
간호인력 | 1 |
운영정보
접수시간 |
평일:09시00분~17시30분 토요일:휴진 |
점심시간 | 평일 : 12시00분~13시00분토요일 : 12시00분~13시00분 |
휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 50대 주차가능 무료주차 (공동 건물로 주차장 이용 무료) |
교통정보
교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
시내버스 | 12 | 주공1,2단지 정류장 | 2.46km |
시내버스 | 27 | 주공1단지 | 1.78km |