경희생생한방병원
병원명 | 경희생생한방병원 (한방병원) |
주소 | (5079) 서울특별시 광진구 동일로 82-1 생생한방병원 지하1~5층 (자양동) |
연락처 | 02-465-6575 |
홈페이지 | 경희생생한방병원 |
개설일자 | 20211028 |
총의사수 | 4 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 2 |
일반입원실 일반병상수 | 56 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 0 | 0 |
신경과 | 0 | 0 |
정형외과 | 1 | 0 |
신경외과 | 0 | 0 |
마취통증의학과 | 0 | 0 |
소아청소년과 | 0 | 0 |
재활의학과 | 0 | 0 |
한방내과 | 0 | 0 |
한방부인과 | 0 | 0 |
한방소아과 | 0 | 0 |
한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
한방신경정신과 | 0 | 0 |
침구과 | 0 | 0 |
한방재활의학과 | 0 | 0 |
사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
건강보험 | 7 |
의료급여 | 7 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 1 |
조리사 | 1 |
물리치료사 | 5 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
오석한방병원
병원명 | 오석한방병원 (한방병원) |
주소 | (5043) 서울특별시 광진구 자양로 116 301~307호,310~312호 (구의동, 웰츠타워) |
연락처 | 02-454-7582 |
홈페이지 | 오석한방병원 |
개설일자 | 20201228 |
총의사수 | 4 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 44 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
내과 | 0 | 0 |
마취통증의학과 | 0 | 0 |
가정의학과 | 0 | 0 |
한방내과 | 0 | 0 |
한방부인과 | 0 | 0 |
한방소아과 | 0 | 0 |
한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
한방신경정신과 | 0 | 0 |
침구과 | 0 | 0 |
한방재활의학과 | 0 | 0 |
사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
유형 | 간호등급 |
건강보험 | 6 |
의료급여 | 6 |
기타인력
유형 | 인원수 |
영양사 | 1 |
조리사 | 2 |
물리치료사 | 2 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |